立即加入收藏 资源调用站点 分享给好友文章| 序号 | 园所名称 | 法定代表人 | 办学地址 | 开办时间 | 是否普惠性幼儿园 | 是否示范园 | 收费情况(元) | 办园规模 | 现教职工情况(人) | 2023年度年检情况 | 招生咨询电话 | |||||||
| 自治区示范园 | 网上十大正规赌网址大全官网示范园 | 十大网赌靠谱网址示范园 | 保教费/月 | 伙食费/天 | 建筑面积(平方米) | 户外场地(平方米) | 学位数(人) | 班数(个) | 专任教师 | 保育员 | ||||||||
| 1 | 十大网赌靠谱网址扬帆幼儿园 | 徐鸿光 | 十大网赌靠谱网址鸿亭街道扬帆大道33号 | 2013年3月 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1100 | 22 | 6300 | 2250 | 726 | 22 | 51 | 22 | 合格 | 18907776128 |
| 2 | 网上十大正规赌网址大全官网金苹果幼儿园 | 黄静姗 | 网上十大正规赌网址大全官网永福西大街世纪新城A区 | 2008年2月 | 是 | 否 | 是 | 是 | 850 | 17 | 2500 | 1800 | 400 | 13 | 26 | 13 | 合格 | 13627778963 |
| 3 | 十大网赌靠谱网址汇佳幼儿园 | 陈佩芬 | 钦州湾大道162号 | 2017年8月 | 是 | 否 | 是 | 否 | 600 | 11 | 2700 | 800 | 270 | 7 | 13 | 7 | 合格 | 0777-3555557 |
| 4 | 十大网赌靠谱网址橡树御珑湾幼儿园 | 张可腾 | 网上十大正规赌网址大全官网兴桂北路皇庭御珑湾小区西门右侧 | 2015年9月 | 是 | 否 | 是 | 是 | 899 | 20 | 2273.76 | 1426 | 270 | 9 | 18 | 10 | 合格 | 0777-2821508 19107778809 |
| 5 | 十大网赌靠谱网址阳光之春实验幼儿园 | 周小丹 | 十大网赌靠谱网址钦州湾大道北1号 | 2017年3月 | 是 | 否 | 是 | 否 | 小小班556 小班536 中班516 大班、大大班496 |
15.9 | 2983 | 1150 | 420 | 13 | 26 | 10 | 合格 | 0777-3699886 |
| 6 | 十大网赌靠谱网址万花童幼儿园有限公司 | 曾露漫 | 网上十大正规赌网址大全官网鸿发街45号 | 2017年9月 | 否 | 否 | 是 | 是 | 940 | 18 | 2354.2 | 2100 | 420 | 13 | 26 | 13 | 合格 | 0777-2567225 |
| 7 | 十大网赌靠谱网址龙湾幼儿园 | 陈小凤 | 十大网赌靠谱网址金华路39号 | 2016年9月 | 是 | 否 | 是 | 是 | 720 | 18 | 2065.41 | 1050 | 350 | 10 | 20 | 10 | 合格 | 13217777018 |
| 8 | 十大网赌靠谱网址银河艺星幼儿园有限公司 | 林倬伊 | 网上十大正规赌网址大全官网东升街23号 | 2019年9月 | 否 | 否 | 是 | 是 | 1240 | 24 | 3827.7 | 2366.86 | 420 | 13 | 27 | 13 | 合格 | 18877768118 |
| 9 | 十大网赌靠谱网址小红帽幼儿园 | 刘东鸣 | 网上十大正规赌网址大全官网兴业路36号中央公馆小区内 | 2012年5月 | 否 | 否 | 否 | 是 | 880 | 16 | 900 | 200 | 240 | 8 | 16 | 3 | 合格 | 18977742577 |
| 10 | 十大网赌靠谱网址慧凡花蕾幼儿园 | 张德桂 | 十大网赌靠谱网址文峰北路万利巷2号 | 2021年1月 | 是 | 否 | 否 | 是 | 500 | 13.6 | 2300 | 600 | 330 | 12 | 14 | 9 | 合格 | 18677786899 |
| 11 | 网上十大正规赌网址大全官网钦州湾幼儿园 | 黄玉凤 | 网上十大正规赌网址大全官网钦州湾大道49号 | 2016年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 460 | 10 | 1800 | 350 | 200 | 4 | 4 | 4 | 合格 | 15707773537 |
| 12 | 网上十大正规赌网址大全官网育才幼儿园 | 冯俊榕 | 十大网赌靠谱网址金穗街82号 | 2005年4月 | 是 | 否 | 否 | 是 | 540 | 13.6 | 1500 | 800 | 300 | 7 | 14 | 2 | 合格 | 13877782923 |
| 13 | 十大网赌靠谱网址爱育幼童幼儿园有限公司 | 利日艳 | 网上十大正规赌网址大全官网新华路270号 | 2020年10月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1750 | 20 | 1736 | 1050 | 200 | 8 | 15 | 5 | 合格 | 13087777061 |
| 14 | 十大网赌靠谱网址东方红幼儿园 | 黄福海 | 十大网赌靠谱网址新光路79号 | 2020年7月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 416 | 12 | 1400 | 400 | 280 | 9 | 16 | 5 | 合格 | 18260929737 |
| 15 | 十大网赌靠谱网址红孩儿幼儿园 | 尤茂秀 | 网上十大正规赌网址大全官网金穗街福兴八巷 | 2013年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 280 | 10 | 870 | 220 | 180 | 6 | 4 | 4 | 合格 | 15707778102 |
| 16 | 十大网赌靠谱网址花蕾幼儿园 | 张德桂 | 十大网赌靠谱网址文峰北路龙胜街12号 | 2016年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 500 | 12.7 | 856 | 320 | 176 | 6 | 12 | 6 | 合格 | 19907773412 |
| 17 | 十大网赌靠谱网址华星鸿发幼儿园 | 黄艳清 | 网上十大正规赌网址大全官网鸿发市场鸿发街13号 | 2013年10月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 350 | 8 | 330 | 210 | 180 | 6 | 6 | 6 | 合格 | 13097976037 |
| 18 | 十大网赌靠谱网址金太阳幼儿园 | 刘婷 | 十大网赌靠谱网址北辰路19号 | 2020年8月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 420 | 10 | 1000 | 200 | 200 | 6 | 4 | 4 | 合格 | 13087776585 |
| 19 | 十大网赌靠谱网址蓝海幼儿园 | 赵慧艳 | 钦州湾大道68号 | 2021年7月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 540 | 15 | 1428 | 1000 | 200 | 4 | 8 | 4 | 合格 | 19966703777 |
| 20 | 网上十大正规赌网址大全官网钦北启明星幼儿园 | 黄婷婷 | 十大网赌靠谱网址碧桂园3栋10号11号楼 | 2020年6月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400 | 15 | 2050 | 1000 | 300 | 4 | 8 | 4 | 合格 | 19377754561 |
| 21 | 十大网赌靠谱网址天蓝蓝幼儿园 | 彭璇 | 网上十大正规赌网址大全官网文峰北路130号 | 2013年10月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 250 | 8.3 | 445 | 280 | 200 | 6 | 6 | 6 | 合格 | 13737766210 |
| 22 | 十大网赌靠谱网址童之梦幼儿园 | 钟桂英 | 十大网赌靠谱网址石泉路东四巷 | 2013年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 250 | 11.3 | 1200 | 400 | 250 | 7 | 7 | 7 | 合格 | 13977777599 |
| 23 | 十大网赌靠谱网址银河雅苑幼儿园 | 张京列 | 十大网赌靠谱网址银河街158号 | 2018年9月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 500 | 15 | 700 | 400 | 180 | 5 | 6 | 4 | 合格 | 13152679138 |
| 24 | 网上十大正规赌网址大全官网振华幼儿园 | 申秀强 | 十大网赌靠谱网址鸿发街72号 | 2012年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 300 | 13 | 456 | 400 | 106 | 4 | 12 | 4 | 合格 | 13977782386 |
| 25 | 十大网赌靠谱网址爱恩康桥幼儿园 | 王五六 | 十大网赌靠谱网址康桥1期剑桥4栋 | 2020年8月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 340 | 18 | 2448 | 1000 | 315 | 8 | 16 | 7 | 合格 | 19107774086 |
| 26 | 十大网赌靠谱网址跃动幼儿园有限责任公司 | 曾露漫 | 网上十大正规赌网址大全官网东升街南面(通富路3号) | 2023年8月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 940 | 18 | 2300 | 2150 | 300 | 10 | 25 | 10 | 合格 | 13657776624 |
| 27 | 十大网赌靠谱网址百利尊品幼儿园 | 周小丹 | 钦北大道268号 | 2023年8月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 托班496 小班476 中班456 大班、大大班436 |
17.5 | 2073 | 835 | 380 | 12 | 24 | 12 | 合格 | 18077731769 |
| 28 | 十大网赌靠谱网址子材幼儿园 | 朱婵婵 | 十大网赌靠谱网址鸿亭街南面、体育中心主场馆东面 | 2023年7月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 托班1140元/月,小班以上900元/月 | 20 | 2740 | 2163 | 360 | 12 | 14 | 9 | 合格 | 18907776768 |
| 29 | 十大网赌靠谱网址美中博苑幼儿园 | 韦谢月 | 十大网赌靠谱网址西环北路铁路小区旁 | 2024年5月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 800 | 22 | 4200 | 6000 | 124 | 5 | 10 | 5 | 未年检 | 13006836537 |
| 30 | 十大网赌靠谱网址那蒙镇新苗幼儿园 | 陈凤梅 | 十大网赌靠谱网址那蒙镇文昌西路36号 | 2013年5月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 220 | 10.45 | 780 | 360 | 200 | 6 | 6 | 4 | 合格 | 13307774318 |
| 31 | 十大网赌靠谱网址那蒙镇童星乐幼儿园 | 周艳秀 | 十大网赌靠谱网址那蒙镇兴蒙大道 | 2013年7月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 230 | 10 | 850 | 280 | 200 | 5 | 6 | 1 | 合格 | 13877785167 |
| 32 | 十大网赌靠谱网址大垌镇小太阳幼儿园总园 | 闻祖贤 | 十大网赌靠谱网址大垌镇环城路54号 | 2013年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 250 | 10 | 550 | 20 | 120 | 4 | 4 | 2 | 合格 | 18977760848 |
| 33 | 十大网赌靠谱网址大垌镇向阳幼儿园 | 梁建慧 | 十大网赌靠谱网址大垌镇环城路46号 | 2013年9月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 250 | 14 | 1200 | 300 | 200 | 4 | 4 | 3 | 合格 | 0777-5519259 |
| 34 | 十大网赌靠谱网址平吉镇小太阳幼儿园 | 宁坚 | 十大网赌靠谱网址平吉镇兴平路29号 | 1997年4月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 250 | 9 | 1200 | 1120 | 400 | 8 | 8 | 2 | 合格 | 13471746583 |
| 35 | 十大网赌靠谱网址贵台镇七色彩幼儿园 | 程瑞能 | 十大网赌靠谱网址贵台镇洞利中心村49号 | 2009年9月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 190 | 7 | 650 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 合格 | 17777950029 |
| 36 | 十大网赌靠谱网址大直镇贤文幼儿园 | 廖贤文 | 十大网赌靠谱网址大直镇南防北路加油站斜对面 | 2020年10月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 320 | 10 | 1910 | 2180 | 360 | 9 | 5 | 10 | 合格 | 15878963132 |
下载文件:
关联文件:
扫码查看