十大网赌靠谱网址

当前位置 : 首页
> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 环境卫生 > 水环境质量状况 > 供水厂出水水质
索引号: 11371000494431205M/2026-01528 发布单位: 威海市水务局
内容分类: 供水厂出水水质 成文日期: 2026-07-24
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
有效性/截止日期: 文号:

2026年7月供水厂出厂水安全状况

时间: 10:15
点击次数:
威海市水务集团有限公司2026年7月水质公告
序号 监测点 环翠区海滨北路53号 柳林水厂出厂水 崮山水厂出厂水 龙山水厂出厂水 蔄山水厂出厂水
项目 标准
1 色度 ≤15度 <5 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 ≤1NTU 0.39 0.38 0.41 0.42 0.40
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.62 7.38 7.40 7.37 7.41
6 总硬度 ≤450mg/L 164 141 169 204 157
7 ≤0.2mg/L 0.024 0.028 0.022 0.030 0.089
8 ≤0.3mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
9 ≤0.1mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
10 ≤1.0mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
11 ≤1.0mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 硫酸盐(以SO²计) ≤250mg/L 53.9 54.4 53.2 71.1 58.0
13 氯化物 ≤250mg/L 52.1 43.2 66.2 53.4 52.2
14 溶解性总固体/可溶物 ≤1000mg/L 276 248 304 316 274
15 高锰酸盐指数 ≤3mg/L 1.73 1.81 1.91 1.34 1.71
16 ≤0.01mg/L 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
17 ≤0.005mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
18 铬(六价) ≤0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
19 氰化物 ≤0.05mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
20 氟化物 ≤1.0mg/L 0.37 0.34 0.32 0.33 0.32
21 ≤0.01mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
22 ≤0.001mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
23 硝酸盐(以N计) ≤10mg/L 0.59 0.53 0.63 1.83 0.52
24 三氯甲烷 ≤0.06mg/L 0.00891 0.000038 0.000884 0.000175 0.0100
25 溴酸盐 ≤0.01mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
26 氯酸盐 ≤0.7mg/L 0.173 0.132 0.231 0.117 0.244
27 总大肠菌群 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
28 大肠埃希氏菌 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
29 菌落总数 ≤100CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
30 总α放射性 ≤0.5Bq/L 0.06±0.007 小于LD 0.02±0.002 小于LD 小于LD
31 总β放射性 ≤1Bq/L 小于LD 0.04±0.005 小于LD 小于LD 0.11±±0.015
32 余氯 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水中限值为≤2mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L 0.21 0.88 0.91 0.70 1.20
33 氨氮(以N计) ≤0.5mg/L 0.06 0.07 0.06 0.06 <0.02
34 三溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.00349 0.000354 0.00184 0.00429 0.00195
35 三卤甲烷(总量) ≤1 0.51 0.06 0.14 0.16 0.46
36 一氯二溴甲烷 ≤0.1mg/L 0.0129 0.00298 0.00616 0.00674 0.00986
37 二氯一溴甲烷 ≤0.06mg/L 0.0118 0.00168 0.00314 0.00288 0.0106
38 二氯乙酸 ≤0.05mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
39 三氯乙酸 ≤0.1mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
备注 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。
2、威海市城区净水厂,每月进行全分析检测,检测结果每月公布。
3、公告日期:2026年7月24日。


现金体育网官方网站